Fundos ativos
NOME
FUNDO | TICKER | CATEGORIA | PERFIL | TIPO DE FUNDO | |
---|---|---|---|---|---|
FII Rio Negro | RNGO11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
Rio Bravo Sistemático FIM | Multimercado | Público Geral | Aberto | Saiba mais | |
Rio Bravo Templeton Climate Change FIA IE | Ações | Qualificado | Aberto | Saiba mais | |
Rio Bravo Crédito Privado FI RF | Crédito | Público Geral | Aberto | Saiba mais | |
Rio Bravo Proteção Portfólio | Multimercado | Público Geral | Aberto | Saiba mais | |
Rio Bravo Fundamental FIA | Ações | Público Geral | Aberto | Saiba mais | |
Rio Bravo Estratégico IMA-B | Crédito | Público Geral | Aberto | Saiba mais | |
Rio Bravo ESG IS FIC FI Infra ESG | RBIF11 | Crédito | Público Geral | Aberto | Saiba mais |
Rio Bravo Proteção FIM | Multimercado | Público Geral | Aberto | Saiba mais | |
Rio Bravo Proteção Bolsa Americana II FIM | Multimercado | Público Geral | Aberto | Saiba mais | |
FII Tellus Rio Bravo Renda Logística | TRBL11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Rio Bravo Renda Corporativa | RCRB11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Rio Bravo Renda Residencial | RBRS11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Shopping Pátio Higienópolis | SHPH11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade | RBHG11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FIDC Rio Bravo Agro Recebíveis | Crédito | Profissional | Saiba mais | ||
Rio Bravo Crédito Inflação FI RF CP | Crédito | Público Geral | Aberto | Saiba mais | |
Rio Bravo Valor Imobiliário FIM | Multimercado | Qualificado | Aberto | Saiba mais | |
Rio Bravo Alocação FIA | Ações | Público Geral | Aberto | Saiba mais | |
Rio Bravo Estratégico IPCA | Crédito | Público Geral | Aberto | Saiba mais | |
FIDC Rio Bravo Inlira Stefanini Consórcio | Crédito | Profissional | Saiba mais | ||
Rio Bravo Proteção Portfólio II FIM | Multimercado | Público Geral | Aberto | Saiba mais | |
FII Rio Bravo Fundo de Fundos | RBFF11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Oportunidades Imobiliárias | RBOP11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Rio Bravo Renda Educacional | RBED11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Rio Bravo Renda Varejo | RBVA11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield | RBHY11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
Outros fundos
NOME
FUNDO | TICKER | CATEGORIA | PERFIL | TIPO DE FUNDO | |
---|---|---|---|---|---|
FII XP Corporate Macaé | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais | |
FII Caixa Rio Bravo FOF II | CRFF11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Centro Têxtil Internacional | CTXT11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Loginvest Industrial | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais | |
FII Unimed Sul Capixaba | HUSC11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Eldorado | ELDO11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Grand Plaza Shopping | ABCP11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII BB Recebíveis Imobiliários | Ações | Saiba mais | |||
FII Rio Bravo Crédito Imobiliário II | RBVO11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Caixa Rio Bravo FOF | CXRI11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Fortaleza | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais | |
FII Hermes | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais | |
FII FCM | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais | |
FII Via Parque Shopping | FVPQ11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII RB Logística | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais | |
FII Brasil Varejo | BVAR11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |

Confira o valor das nossas Cotas
Para investidores e interessados que desejam acompanhar o desempenho e a valorização de seus investimentos
Ver cotasA instituição é remunerada pela distribuição dos produtos. Para maiores detalhes, consulte o documento aqui.