Você recebe mensalmente dividendos isentos de Imposto de Renda para Pessoas Físicas. E pode começar a investir com apenas R$ 100,00
POR QUE INVESTIR?
Diversificação
Inclua fundos imobiliários na sua carteira para maior segurança e retorno mensal.
Segurança
Uma das maiores estabilidades entre as opções de renda variável.
Praticidade
Fácil de investir e ainda mais fácil de acompanhar com os informes completos da Rio Bravo.

Fundos em
destaque
Fundos
NOME
FUNDO | TICKER | CATEGORIA | PERFIL | TIPO DE FUNDO | |
---|---|---|---|---|---|
FII XP Corporate Macaé | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais | |
FII Caixa Rio Bravo FOF II | CRFF11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Centro Têxtil Internacional | CTXT11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
Rio Bravo ESG IS FIC FI Infra ESG | RBIF11 | Crédito | Público Geral | Aberto | Saiba mais |
FII Rio Negro | RNGO11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Loginvest Industrial | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais | |
FII Eldorado | ELDO11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Grand Plaza Shopping | ABCP11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Tellus Rio Bravo Renda Logística | TRBL11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Rio Bravo Renda Corporativa | RCRB11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Rio Bravo Renda Residencial | RBRS11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Shopping Pátio Higienópolis | SHPH11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade | RBHG11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Caixa Rio Bravo FOF | CXRI11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Fortaleza | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais | |
FII Hermes | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais | |
FII FCM | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais | |
FII Via Parque Shopping | FVPQ11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII RB Logística | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais | |
FII Rio Bravo Fundo de Fundos | RBFF11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Oportunidades Imobiliárias | RBOP11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Rio Bravo Renda Educacional | RBED11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Brasil Varejo | BVAR11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Rio Bravo Renda Varejo | RBVA11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
FII Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield | RBHY11 | Imobiliário | Público Geral | Listado em bolsa | Saiba mais |
A instituição é remunerada pela distribuição dos produtos. Para maiores detalhes, consulte o documento aqui.